第13表 住居所有形態別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯-
網址: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19cv0613.csv
注)1)は「住居」のほか、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いている。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 建立 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 格式 | CSV |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8c641bbe-3ca5-42ef-b6be-44d4e5402be4 |
| package id | 479e275a-e67c-43d8-ae6f-ceaa11bd3aef |
| position | 22 |
| revision id | 977ffd1a-35c1-4c00-ab68-c5a2a13f67af |
| size | 12 KiB |
| state | active |
