主要指標4 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率
網址: https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2019/sb19cv0403.csv
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 建立 | 五月 26, 2020, 08:12 (UTC) |
| 格式 | CSV |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6da43f28-df9c-4cd0-97e6-a0bb3b723a53 |
| package id | 479e275a-e67c-43d8-ae6f-ceaa11bd3aef |
| position | 5 |
| revision id | 977ffd1a-35c1-4c00-ab68-c5a2a13f67af |
| size | 2 KiB |
| state | active |
