第10表 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の品目別生計支出―全世帯―
网址 https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2012/sb12qv1000.csv
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| Metadata last updated | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 创建的 | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 格式 | CSV |
| 授权 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1年前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a6f52c9-ec64-4779-9148-2a5b23ceb93e |
| last modified | 1年前 |
| package id | 27b225de-a017-4e7a-9061-a41975eda75b |
| position | 9 |
| revision id | 802593cb-b621-4dd8-a9af-17781d013533 |
| size | 56 KiB |
| state | active |
