第1表 主な支出及び対前年・対前年同月増加率―全世帯―
网址 https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/seikei/2012/sb12qv0100.csv
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| Metadata last updated | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 创建的 | 十月 15, 2024, 05:00 (UTC) |
| 格式 | CSV |
| 授权 | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 1年前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a4ff887-8a4b-4c24-b297-0c0fe7fb836b |
| last modified | 1年前 |
| package id | 27b225de-a017-4e7a-9061-a41975eda75b |
| revision id | 802593cb-b621-4dd8-a9af-17781d013533 |
| size | 32 KiB |
| state | active |
