(平成28年)年齢階層別交通事故発生(全当事者)件数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:39 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:13 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:25:03.131147 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:27:40.417695 |
| original_source_id | d0503c26-6587-4183-9764-72350e82dd5d |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001154 |
| 更新頻度 |
