(平成28年)年齢階層別交通事故発生(全当事者)件数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 7 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e8a4da97-ca77-42a4-9c13-9486afefa036 |
| last modified | 7 年以上前 |
| package id | d0503c26-6587-4183-9764-72350e82dd5d |
| revision id | 621bb9ce-87fe-453e-8070-3d8539d2b171 |
| state | active |
