(平成28年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:37 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:14 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:24:20.499810 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:26:21.829302 |
| original_source_id | 49a39827-7813-41b4-bf35-fd1d5bcd4c9d |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001040 |
| 更新頻度 |
