(平成28年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 12月 13, 2018, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 7 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | cefad101-1230-4c10-84fa-d683c5b4431c |
| last modified | 7 年以上前 |
| package id | 49a39827-7813-41b4-bf35-fd1d5bcd4c9d |
| revision id | 4a661448-0aa2-4a7d-b8c2-3e4e642259a1 |
| state | active |
