(平成27年)卸売・小売業の事業所数、従業員数、就業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 28, 2017, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 28, 2017, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 3月 28, 2017, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 8 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 977371f1-a046-4bec-990c-6bb993827f38 |
| last modified | 8 年以上前 |
| package id | 5b4acae5-4e78-4fb2-8719-d862f6d7b12b |
| revision id | 50d847c1-346e-42c6-bc7c-d7402d25c5af |
| state | active |
