(平成27年)卸売・小売業の事業所数、従業員数、就業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:34 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:15 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:19:18.614377 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:21:16.094107 |
| original_source_id | 5b4acae5-4e78-4fb2-8719-d862f6d7b12b |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000827 |
| 更新頻度 |
