(令和2年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 維護者 | 調布市総務部総務課 |
| 最後更新 | 十一月 19, 2025, 15:45 (UTC) |
| 建立 | 十一月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:37:59.642422 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:39:00.709847 |
| original_source_id | ffdd7802-c93c-4112-9279-da4ee1d96d7e |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001557 |
| 更新頻度 |
