業務状況説明書(平成29年度上半期)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:23.700372 |
| original_metadata_modified | 2023-05-30T02:27:32.517710 |
| original_source_id | dcd8b6fa-b96f-475e-9e9f-0913e14d2755 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000044 |
| 更新頻度 | 更新無し |
