業務状況説明書(平成30年度下半期)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:23.408425 |
| original_metadata_modified | 2023-05-30T02:27:32.025409 |
| original_source_id | 7529add3-3ce4-44fe-b650-583132c8c1bf |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000043 |
| 更新頻度 | 更新無し |
