業務状況説明書(令和元年度下半期)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:22.855737 |
| original_metadata_modified | 2023-05-30T02:27:31.214557 |
| original_source_id | 51f8fc9a-a569-405b-bc13-f170f755a254 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000041 |
| 更新頻度 | 更新無し |
