業務状況説明書(令和元年度上半期)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:22.568427 |
| original_metadata_modified | 2023-06-12T04:04:21.276227 |
| original_source_id | 81196b07-408a-4d71-bba0-d8c11fece9d4 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000040 |
| 更新頻度 | 更新無し |
