予算概要(平成29年度)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:17.913616 |
| original_metadata_modified | 2023-05-30T02:27:25.133045 |
| original_source_id | 7efffac7-a770-47c8-aac0-25be3793e28a |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000024 |
| 更新頻度 | 更新無し |
