予算概要(令和4年度)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/suido/gesuidou/shiryo/1002458.html |
| メンテナー | 下水道課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 16:03 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-05-30T02:26:16.507711 |
| original_metadata_modified | 2023-05-30T02:27:23.339536 |
| original_source_id | b8072e8c-69f2-494b-bc5f-90c5495bceff |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132241d0000000019 |
| 更新頻度 | 更新無し |
