固定資産税の概要・木造住宅の用途別状況
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 狛江市市民生活部課税課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:59 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:04 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-04-02T23:27:08.836685 |
| original_metadata_modified | 2025-04-02T23:28:16.145163 |
| original_source_id | 2070d6b8-1b2b-44f2-9975-261be964668e |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132195d0000000294 |
| 更新頻度 | 年1回 |
