住居の種類、所有の関係 (6区分) 別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積の推移
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 狛江市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:57 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-01-19T01:09:33.515924 |
| original_metadata_modified | 2023-01-19T01:38:45.856521 |
| original_source_id | 8980d790-15b8-4b02-b39d-4c474f4d430d |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132195d0000000141 |
| 更新頻度 | 年1回 |
