産業 (大分類)、年齢 (3区分) 別男性15歳以上就業者数の推移
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 狛江市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:57 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:24 (UTC) |
| original_metadata_created | 2023-01-19T01:09:33.013562 |
| original_metadata_modified | 2023-01-19T01:38:45.095574 |
| original_source_id | b4b66c74-3d8d-4580-aa03-9c2a1df04f65 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132195d0000000139 |
| 更新頻度 | 年1回 |
