固定資産税の概要・非木造住宅の用途別状況
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 狛江市市民生活部課税課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:57 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:21 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-04-24T00:58:27.488585 |
| original_metadata_modified | 2024-04-24T00:58:40.998165 |
| original_source_id | 0f47afd7-fcdb-4b10-96ab-61677d84e587 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132195d0000000080 |
| 更新頻度 | 年1回 |
