(令和5年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:50 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:08 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-02-21T08:52:13.863435 |
| original_metadata_modified | 2025-02-21T08:52:49.835838 |
| original_source_id | 5f785167-bf13-486c-9932-7417564e0f39 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001882 |
| 更新頻度 |
