(令和4年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:48 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:10 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:42:11.043256 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:44:10.247444 |
| original_source_id | 1d6b5704-eb54-4bb7-bd5f-2857639f16ef |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001779 |
| 更新頻度 |
