(令和4年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:48 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:10 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:42:04.337439 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:44:01.046248 |
| original_source_id | d23c9f97-c4f3-4052-9e9f-8ea0c8041f77 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001762 |
| 更新頻度 |
