(令和3年)年齢階層別交通事故発生(全当事者)件数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:47 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:10 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:41:48.998759 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:43:38.329035 |
| original_source_id | 2c15dbf0-3759-4892-bbf0-19341bca2063 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001720 |
| 更新頻度 |
