(令和3年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:47 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:10 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:41:30.427278 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:43:11.353642 |
| original_source_id | b94d9481-71fc-406f-a7af-7744c7b85ea8 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001668 |
| 更新頻度 |
