(令和3年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:46 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:41:23.424835 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:43:02.349697 |
| original_source_id | 67a3a857-ce1c-475a-91db-e7e8ba6035a7 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001651 |
| 更新頻度 |
