(令和3年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:46 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:41:18.946398 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:42:56.215411 |
| original_source_id | 42f3ec12-6db8-4441-833f-57bfcb5701ee |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001639 |
| 更新頻度 |
