(令和2年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:45 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:37:53.083515 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:38:51.278301 |
| original_source_id | 7fca1ef6-abbb-4172-bb85-d9e91b2ed3d1 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001540 |
| 更新頻度 |
