(令和2年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:45 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:37:47.756641 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:38:45.149570 |
| original_source_id | f5e1fa99-1ab5-4ee8-b465-b711abbd6200 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001528 |
| 更新頻度 |
