(平成31年・令和元年)年齢階層別交通事故発生(全当事者)件数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:44 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:11 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:37:36.327620 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:38:29.797691 |
| original_source_id | a9443852-ef9b-4054-b109-13b152d55f22 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001498 |
| 更新頻度 |
