(平成31年・令和元年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:43 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:12 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:35:04.764110 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:36:50.571639 |
| original_source_id | e2132a88-c8e9-4292-af4d-9166af934f85 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001430 |
| 更新頻度 |
