(平成31年・令和元年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:43 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:12 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:34:57.689825 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:36:43.296628 |
| original_source_id | b18d365b-f1d3-4e01-92b2-879a2ad9aa91 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001418 |
| 更新頻度 |
