(平成31年・令和元年)原因別交通事故発生件数(運転者側の過失)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:43 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:12 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:34:56.681742 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:36:42.103441 |
| original_source_id | 1d28216b-58ba-4310-864b-490b28fc930d |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001416 |
| 更新頻度 |
