(平成30年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:42 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:12 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:34:04.362413 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:35:52.419858 |
| original_source_id | 89ef7a78-bd38-4bd9-be47-2767b674262c |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001337 |
| 更新頻度 |
