(平成30年)高齢者福祉_老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:41 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:12 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:33:51.999572 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:35:42.062418 |
| original_source_id | 5358d77a-2ed6-4b97-9e4c-4d675c232045 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001320 |
| 更新頻度 |
