(平成29年)老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:41 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:13 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:25:54.754014 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:30:21.806991 |
| original_source_id | 654b6032-15b8-4715-aacf-2ee56717c812 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001288 |
| 更新頻度 |
