(平成29年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:40 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:13 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:25:30.192622 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:28:31.328923 |
| original_source_id | 100b3243-73e5-4c6b-ac00-6165c9f1aea0 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100001222 |
| 更新頻度 |
