(平成26年)老人ホーム措置者数及び入退所者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:34 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:15 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:19:15.488443 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:21:10.455104 |
| original_source_id | 20de148d-af48-4168-81d0-33f1528e558e |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000818 |
| 更新頻度 |
