(平成26年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:32 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:16 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:10:36.122618 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:13:39.105085 |
| original_source_id | 7f0bba2e-1462-4701-95c4-d0b199d6a06d |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000697 |
| 更新頻度 |
