(平成26年)個人市民税(所得割)課税標準額の段階別納税義務者数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:32 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:16 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:10:16.175618 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:13:07.991357 |
| original_source_id | 0350bd09-81b5-4f2e-a2ab-64c84a5c0de0 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000653 |
| 更新頻度 |
