(平成25年)児童館数及び学童クラブの施設数、定員及び登録児童数
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:29 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:17 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T04:09:03.272410 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T04:11:15.430855 |
| original_source_id | fe19ac93-e940-4f1e-acd3-d9aeea4df175 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000499 |
| 更新頻度 |
