(平成25年)卸売・小売業の事業所数、従業員数、就業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 調布市総務部総務課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:28 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:17 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-08-27T02:57:53.946415 |
| original_metadata_modified | 2024-08-27T02:59:34.010137 |
| original_source_id | 4a9f8bf6-1745-4d21-839d-adf792017d9c |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t132080d3100000432 |
| 更新頻度 |
