基準地価格
データとリソース
-
基準地価格CSV
国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、都道府県知事が基準地を選定し、毎年7月1日現在の宅地基準について、毎年9月ごろに公表する標準価格の情報。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/toukei-cyousa/opendata/opendata.html |
| メンテナー | 都市基盤部都市計画課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:07 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:02 (UTC) |
| original_metadata_created | 2024-12-18T05:45:37.295411 |
| original_metadata_modified | 2025-04-11T04:37:07.754394 |
| original_source_id | 9f8acb18-bb58-47e8-a322-87ce19e27a8a |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131148d0000000141 |
| 更新頻度 | 1年に1回程度 |
