令和5年度一般会計の予算額(歳入・歳出)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 大田区企画経営部財政課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:04 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:05 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-03-05T08:48:22.892335 |
| original_metadata_modified | 2025-03-05T08:48:40.007979 |
| original_source_id | edfbaa2b-b307-44b2-ac57-cac95e21ef23 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131113d0000000260 |
| 更新頻度 | 年1回 |
