令和6年度各会計の当初予算額
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 大田区企画経営部財政課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:04 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:05 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-03-05T08:48:21.347330 |
| original_metadata_modified | 2025-03-05T08:48:37.908492 |
| original_source_id | 54519b88-26bb-4b1a-ad77-49c596bc3ecf |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131113d0000000256 |
| 更新頻度 | 年1回 |
