令和6年度一般会計の当初予算額(歳入・歳出)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メンテナー | 大田区企画経営部財政課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:04 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:05 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-03-05T08:48:20.996162 |
| original_metadata_modified | 2025-03-05T08:48:37.412446 |
| original_source_id | b6331036-21e2-48ef-b4fc-b8ef8540be8b |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131113d0000000255 |
| 更新頻度 | 年1回 |
