町丁別・年齢別・男女別人口および町丁別世帯数 2025年度~2029年度
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data.bodik.jp/dataset/131105_population_by_town_section_age_gender_and_number_of_households_by_town_section4 |
| メンテナー | 区民生活部戸籍住民課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:01 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:42 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-06-05T08:52:30.013361 |
| original_metadata_modified | 2025-11-07T02:26:52.526277 |
| original_source_id | bd039098-ebc2-45cd-9f01-69b3aca8e742 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131105d0000000216 |
| 更新頻度 |
