部位別・年齢階級別悪性新生物(がん)による死亡数
データとリソース
-
部位別・年齢階級別悪性新生物(がん)による死亡数(令和4年)XLSX
部位別・年齢階級別悪性新生物(がん)による死亡数(令和4年)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://data.bodik.jp/dataset/131105_akuseishinseibutsu_shibousuu |
| メンテナー | 健康推進部健康推進課 |
| 最終更新 | 11月 19, 2025, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 10, 2025, 05:00 (UTC) |
| original_metadata_created | 2025-06-05T08:40:44.675388 |
| original_metadata_modified | 2025-06-05T08:40:55.520581 |
| original_source_id | aa2c98c0-fe57-44a7-9bca-04fc87dd9809 |
| original_source_url | https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131105d0000000143 |
| 更新頻度 | 1年 |
