2-(13) 墨田区の国税・都税・特別区税(現年課税分+滞納繰越分の収入額)の推移
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 24, 2020, 15:00 (UTC) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 24, 2020, 15:00 (UTC) |
| 作成日 | 11月 24, 2020, 15:00 (UTC) |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY) |
| created | 5 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 18dbbf6c-50a9-4653-a02a-adb1b37c0f00 |
| last modified | 5 年以上前 |
| package id | 93efb86c-4b82-4ea1-9961-1c6673aca870 |
| position | 12 |
| revision id | bfc7d0e4-daf8-4201-b5b3-6a036773ad07 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
